wdi.2011 <-
structure(list(country.name = structure(1:165, .Label = c("Afghanistan", 
"Albania", "Algeria", "Angola", "Argentina", "Armenia", "Australia", 
"Austria", "Azerbaijan", "Bahrain", "Bangladesh", "Belarus", 
"Belgium", "Benin", "Bhutan", "Bolivia", "Bosnia and Herzegovina", 
"Botswana", "Brazil", "Bulgaria", "Burkina Faso", "Burundi", 
"Cambodia", "Cameroon", "Canada", "Central African Republic", 
"Central Europe and the Baltics", "Chad", "Chile", "China", "Colombia", 
"Comoros", "Congo, Dem. Rep.", "Congo, Rep.", "Costa Rica", "Cote d'Ivoire", 
"Croatia", "Cuba", "Cyprus", "Czech Republic", "Denmark", "Djibouti", 
"Dominican Republic", "Ecuador", "Egypt, Arab Rep.", "El Salvador", 
"Equatorial Guinea", "Eritrea", "Estonia", "Ethiopia", "Fiji", 
"Finland", "France", "Gabon", "Gambia, The", "Georgia", "Germany", 
"Ghana", "Greece", "Guatemala", "Guinea", "Guinea-Bissau", "Guyana", 
"Haiti", "Honduras", "Hungary", "India", "Indonesia", "Iran, Islamic Rep.", 
"Iraq", "Ireland", "Israel", "Italy", "Jamaica", "Japan", "Jordan", 
"Kazakhstan", "Kenya", "Korea, Rep.", "Kuwait", "Kyrgyz Republic", 
"Lao PDR", "Latvia", "Least developed countries: UN classification", 
"Lebanon", "Lesotho", "Liberia", "Libya", "Lithuania", "Luxembourg", 
"Macedonia, FYR", "Madagascar", "Malawi", "Malaysia", "Mali", 
"Mauritania", "Mauritius", "Mexico", "Moldova", "Mongolia", "Montenegro", 
"Morocco", "Mozambique", "Namibia", "Nepal", "Netherlands", "New Zealand", 
"Nicaragua", "Niger", "Nigeria", "North America", "Norway", "Oman", 
"Pakistan", "Panama", "Papua New Guinea", "Paraguay", "Peru", 
"Philippines", "Poland", "Portugal", "Qatar", "Romania", "Russian Federation", 
"Rwanda", "Saudi Arabia", "Senegal", "Serbia", "Sierra Leone", 
"Singapore", "Slovak Republic", "Slovenia", "Solomon Islands", 
"South Africa", "South Asia", "South Sudan", "Spain", "Sri Lanka", 
"Sudan", "Suriname", "Swaziland", "Sweden", "Switzerland", "Tajikistan", 
"Tanzania", "Thailand", "Timor-Leste", "Togo", "Trinidad and Tobago", 
"Tunisia", "Turkey", "Turkmenistan", "Uganda", "Ukraine", "United Arab Emirates", 
"United Kingdom", "United States", "Uruguay", "Uzbekistan", "Venezuela, RB", 
"Vietnam", "West Bank and Gaza", "Yemen, Rep.", "Zambia", "Zimbabwe"
), class = "factor"), inf.mort = c(73.400000000000006, 14.300000000000001, 
22.800000000000001, 106.8, 12.699999999999999, 15.300000000000001, 
3.7999999999999998, 3.3999999999999999, 32.5, 6.7000000000000002, 
37.200000000000003, 4.2999999999999998, 3.5, 69.799999999999997, 
32.299999999999997, 35.299999999999997, 6.2000000000000002, 39.899999999999999, 
14.4, 10.9, 67.299999999999997, 61.600000000000001, 33.600000000000001, 
64.400000000000006, 4.7000000000000002, 99.700000000000003, 6.3827631033414498, 
91.900000000000006, 7.5, 12.5, 15.4, 61.299999999999997, 82.599999999999994, 
39.600000000000001, 8.8000000000000007, 75, 4.2999999999999998, 
4.7999999999999998, 2.8999999999999999, 3.2000000000000002, 3.2000000000000002, 
60.5, 27.5, 20.699999999999999, 23.399999999999999, 16.5, 76.599999999999994, 
38.200000000000003, 3.2000000000000002, 48.299999999999997, 20.100000000000001, 
2.3999999999999999, 3.5, 41.299999999999997, 50.899999999999999, 
13.800000000000001, 3.3999999999999999, 48.600000000000001, 4, 
27.5, 68.900000000000006, 70.299999999999997, 33.5, 57.5, 19.899999999999999, 
5.5, 44.399999999999999, 26.300000000000001, 15.699999999999999, 
29.300000000000001, 3.3999999999999999, 3.5, 3.2999999999999998, 
15.1, 2.2999999999999998, 17.300000000000001, 17.5, 40.299999999999997, 
3.3999999999999999, 8.9000000000000004, 24.600000000000001, 57.100000000000001, 
7.7999999999999998, 58.114692721707698, 8.3000000000000007, 71.900000000000006, 
62.100000000000001, 13.9, 5, 1.8, 7.5, 40.600000000000001, 53.799999999999997, 
6.7000000000000002, 81, 69.200000000000003, 13.1, 13.800000000000001, 
14.5, 23.399999999999999, 5.7000000000000002, 27.399999999999999, 
68.099999999999994, 36, 34.600000000000001, 3.6000000000000001, 
5, 21.300000000000001, 63.700000000000003, 78.799999999999997, 
5.9796122651625803, 2.5, 10, 72.099999999999994, 16.5, 49.200000000000003, 
19.800000000000001, 15.6, 24.399999999999999, 4.7000000000000002, 
3.1000000000000001, 7.5, 11.5, 9.8000000000000007, 40, 14.199999999999999, 
45.299999999999997, 6.4000000000000004, 102.3, 2.2000000000000002, 
6.7999999999999998, 2.6000000000000001, 26.100000000000001, 37.100000000000001, 
48.100000000000001, 68.299999999999997, 3.7999999999999998, 9.0999999999999996, 
52.200000000000003, 21.399999999999999, 53.600000000000001, 2.3999999999999999, 
3.7999999999999998, 43.299999999999997, 40.399999999999999, 12, 
51.100000000000001, 57.899999999999999, 20.399999999999999, 14.199999999999999, 
15.300000000000001, 48.899999999999999, 46.299999999999997, 9.5999999999999996, 
7, 4.2000000000000002, 6.0999999999999996, 10.300000000000001, 
38.399999999999999, 14.1, 19.300000000000001, 19.800000000000001, 
40.299999999999997, 51.100000000000001, 54), life.expect = c(59.327951219512201, 
77.240585365853704, 74.069999999999993, 51.059317073170703, 75.649048780487803, 
74.342829268292704, 81.895121951219494, 80.982926829268294, 70.551804878048799, 
76.267853658536595, 70.471951219512206, 70.553658536585402, 80.585365853658502, 
58.932902439024403, 68.323195121951201, 66.942560975609794, 75.962926829268298, 
63.951609756097596, 73.552341463414606, 74.163414634146307, 57.492048780487799, 
55.312024390243899, 66.872878048780507, 54.137365853658501, 81.349292682926801, 
48.350439024390298, 75.888474883428202, 50.331951219512199, 80.586975609756095, 
75.202170731707298, 73.454804878048805, 62.212756097560998, 57.3986341463415, 
60.085170731707301, 78.8901707317073, 50.517219512195098, 76.775609756097595, 
79.039512195122001, 79.571512195121997, 77.873170731707305, 79.799999999999997, 
60.850560975609802, 72.945292682926805, 75.226439024390302, 70.533317073170707, 
71.956170731707303, 56.446829268292703, 62.069365853658503, 76.229268292682903, 
62.083024390243899, 69.564999999999998, 80.4707317073171, 82.114634146341501, 
62.705097560975602, 59.560585365853697, 74.182048780487804, 80.741463414634197, 
60.808, 80.731707317073202, 71.010414634146301, 57.0005365853659, 
54.159414634146401, 66.129146341463397, 61.645195121951197, 72.572731707317104, 
74.858536585365897, 66.904170731707296, 68.334390243902405, 74.412585365853701, 
68.709707317073196, 80.746341463414595, 81.656097560975596, 82.187804878048794, 
75.086243902438994, 82.591219512195096, 73.591853658536607, 68.980000000000004, 
59.534219512195101, 80.967073170731695, 74.233512195122003, 69.602439024390307, 
64.7981219512195, 73.575609756097606, 61.8545522051216, 78.689853658536606, 
48.219756097561003, 59.864341463414597, 71.683268292682897, 73.563414634146397, 
80.987804878048806, 74.874512195121994, 63.807414634146397, 58.500121951219498, 
74.286756097560996, 56.654682926829302, 62.2924878048781, 73.266829268292696, 
76.185658536585393, 70.271097560975605, 68.122536585365907, 75.391317073170697, 
72.985439024390203, 53.738292682926797, 63.277170731707301, 68.406634146341503, 
81.2048780487805, 80.904878048780503, 73.901292682926893, 59.204560975609802, 
51.737804878048799, 78.910601584722301, 81.2951219512195, 76.327634146341495, 
65.447000000000003, 77.051682926829301, 62.152634146341498, 72.487195121951203, 
73.844975609756105, 67.890658536585406, 76.695121951219505, 80.4707317073171, 
78.027804878048798, 74.409756097561001, 69.658536585365894, 62.155365853658502, 
73.854853658536598, 64.695365853658501, 74.536585365853696, 49.0347317073171, 
81.743902439024396, 75.958536585365906, 79.9707317073171, 67.291219512195099, 
55.2956585365854, 67.072620329652594, 54.204999999999998, 82.475609756097597, 
74.424560975609793, 62.455536585365898, 70.599390243902405, 48.661390243902403, 
81.802439024390296, 82.695121951219505, 68.891780487804894, 62.632097560975602, 
73.892390243902398, 67.576731707317094, 57.930780487804903, 69.980317073170696, 
74.343902439024404, 74.367341463414604, 65.165609756097595, 56.463756097561003, 
70.809268292682901, 76.851195121951207, 80.951219512195095, 78.641463414634103, 
76.541195121951205, 67.981414634146304, 73.791658536585402, 75.156804878048803, 
72.385390243902407, 63.053536585365897, 57.422195121951198, 51.600365853658502
), sanit.access = c(29.899999999999999, 91.5, 86.799999999999997, 
47.600000000000001, 95.200000000000003, 89.5, 100, 100, 83.200000000000003, 
99.200000000000003, 56.799999999999997, 94.400000000000006, 99.5, 
17.800000000000001, 48.299999999999997, 47.5, 94.799999999999997, 
61.5, 81.099999999999994, 85.900000000000006, 18, 47.200000000000003, 
35.399999999999999, 44.899999999999999, 99.799999999999997, 21.100000000000001, 
91.845157548755097, 11.800000000000001, 98.299999999999997, 71.900000000000006, 
79.799999999999997, 33.5, 27.199999999999999, 14.4, 94.099999999999994, 
21.300000000000001, 97.099999999999994, 92.200000000000003, 100, 
99.099999999999994, 99.599999999999994, 47.299999999999997, 82.5, 
81.700000000000003, 94.700000000000003, 71.799999999999997, 75.400000000000006, 
14.9, 97.200000000000003, 23, 91, 97.599999999999994, 98.700000000000003, 
41.200000000000003, 58.799999999999997, 88.700000000000003, 99.200000000000003, 
14, 98.799999999999997, 62.200000000000003, 18.399999999999999, 
19.600000000000001, 83.599999999999994, 26.300000000000001, 78.700000000000003, 
98, 36.5, 57.899999999999999, 89.299999999999997, 84, 90.200000000000003, 
100, 99.5, 81.599999999999994, 100, 98.5, 97.400000000000006, 
29.399999999999999, 100, 100, 92.900000000000006, 61.700000000000003, 
86.099999999999994, 35.150402010662397, 80.700000000000003, 28.899999999999999, 
15.800000000000001, 96.599999999999994, 90.799999999999997, 97.599999999999994, 
91, 11.5, 39.200000000000003, 95.700000000000003, 22.899999999999999, 
36.899999999999999, 92.900000000000006, 83, 75.5, 57.200000000000003, 
94, 74.700000000000003, 19.300000000000001, 32.700000000000003, 
39.5, 97.799999999999997, NA, 65.700000000000003, 9.8000000000000007, 
30.199999999999999, 99.980152376951096, 98.099999999999994, 96.700000000000003, 
56.5, 72.900000000000006, 18.899999999999999, 84.099999999999994, 
72.900000000000006, 71.099999999999994, 95, 99.200000000000003, 
98.099999999999994, 77.900000000000006, 72.299999999999997, 58.200000000000003, 
100, 45.600000000000001, 96.5, 12.699999999999999, 100, 98.799999999999997, 
99.099999999999994, 28.600000000000001, 64.099999999999994, 41.1497089615943, 
6.5999999999999996, 99.900000000000006, 92.700000000000003, 23.5, 
79.400000000000006, 57, 99.299999999999997, 99.900000000000006, 
94, 13.6, 93.299999999999997, 39.5, 11.5, 91.5, 89.599999999999994, 
93.299999999999997, NA, 18.300000000000001, 95.700000000000003, 
97.5, 99.200000000000003, 100, 95.700000000000003, 100, 93.5, 
71.400000000000006, 91.900000000000006, 53, 43, 37.5), adol.fert = c(93.713200000000001, 
20.3584, 11.0822, 178.43600000000001, 63.298000000000002, 26.0886, 
15.8416, 9.0771999999999995, 52.577399999999997, 13.964600000000001, 
87.011399999999995, 21.549399999999999, 9.2899999999999991, 93.196200000000005, 
32.015999999999998, 74.437399999999997, 11.9598, 41.036200000000001, 
68.932199999999995, 42.255200000000002, 118.25660000000001, 30.910399999999999, 
48.448399999999999, 118.8154, 11.8552, 99.991799999999998, 20.8113150773477, 
157.98779999999999, 49.993000000000002, 7.5877999999999997, 58.8626, 
75.4602, 125.4558, 126.2022, 60.1492, 135.61340000000001, 12.063599999999999, 
48.4786, 5.6887999999999996, 11.0442, 4.7225999999999999, 23.7666, 
102.2394, 78.462199999999996, 53.457999999999998, 68.816199999999995, 
116.035, 64.023799999999994, 17.417400000000001, 70.422200000000004, 
43.367800000000003, 7.6470000000000002, 9.6115999999999993, 113.7218, 
115.8522, 47.538400000000003, 8.375, 70.394000000000005, 9.1638000000000002, 
85.869399999999999, 147.77420000000001, 103.747, 90.894000000000005, 
42.299799999999998, 71.563599999999994, 19.292999999999999, 33.268999999999998, 
51.505000000000003, 29.105399999999999, 80.003, 12.9556, 12.0464, 
6.4859999999999998, 65.977199999999996, 4.6521999999999997, 26.402000000000001, 
30.711400000000001, 95.368799999999993, 1.857, 12.076599999999999, 
39.228200000000001, 67.861999999999995, 15.9198, 98.849608607389499, 
13.372999999999999, 91.118399999999994, 122.3318, 6.3899999999999997, 
14.995200000000001, 7.5187999999999997, 19.3706, 125.1284, 143.45760000000001, 
12.777200000000001, 178.70939999999999, 83.384399999999999, 30.300799999999999, 
67.010800000000003, 25.9544, 19.0304, 14.407400000000001, 33.3018, 
157.71379999999999, 79.775999999999996, 78.769599999999997, 4.6571999999999996, 
26.267399999999999, 95.168000000000006, 209.42699999999999, 118.2752, 
30.0921851596712, 6.6698000000000004, 11.2294, 40.982399999999998, 
79.201800000000006, 57.764800000000001, 61.758200000000002, 52.650799999999997, 
56.4148, 14.9658, 12.808, 12.3948, 37.646599999999999, 27.398199999999999, 
31.995200000000001, 11.116199999999999, 88.756200000000007, 20.869399999999999, 
129.19739999999999, 4.3193999999999999, 21.2026, 4.5834000000000001, 
55.444200000000002, 52.521599999999999, 41.421410376417398, 82.126400000000004, 
9.5917999999999992, 18.679400000000001, 88.496200000000002, 48.716200000000001, 
86.697599999999994, 5.5735999999999999, 3.6949999999999998, 40.054000000000002, 
124.2546, 44.245600000000003, 54.925800000000002, 91.937600000000003, 
35.461599999999997, 6.6326000000000001, 33.235999999999997, 18.577200000000001, 
131.30439999999999, 28.444600000000001, 28.074400000000001, 19.607399999999998, 
31.952200000000001, 58.635800000000003, 18.203600000000002, 81.229200000000006, 
35.008000000000003, 62.142200000000003, 67.826400000000007, 107.0682, 
114.1658), edu.expend = c(4.0879099999999999, NA, NA, NA, 4.9863200000000001, 
3.14385, 5.1060800000000004, 5.6186100000000003, 2.4356399999999998, 
NA, NA, 4.84382, 6.3651600000000004, NA, 4.6525800000000004, 
6.8926400000000001, NA, NA, 5.7395300000000002, 3.6686700000000001, 
4.4832599999999996, 5.9977900000000002, NA, 3.0529099999999998, 
5.2724599999999997, 1.22862, NA, 2.2578999999999998, 4.0680800000000001, 
NA, 4.4598100000000001, 4.9327899999999998, NA, NA, NA, NA, 4.1579499999999996, 
NA, 6.6446699999999996, 4.2841800000000001, 8.5471000000000004, 
NA, NA, 4.3145499999999997, NA, 3.4174899999999999, NA, NA, 5.0980800000000004, 
NA, 4.3196700000000003, 6.4820099999999998, 5.5158399999999999, 
NA, 3.8992200000000001, 2.6962199999999998, 4.8149600000000001, 
8.1409699999999994, NA, 2.92014, 3.0628299999999999, 1.8489800000000001, 
3.5912299999999999, NA, NA, 4.6450800000000001, 3.7231999999999998, 
3.1894399999999998, 4.0501500000000004, NA, 5.8508899999999997, 
5.6328100000000001, 4.1405399999999997, 6.2617700000000003, 3.77827, 
NA, NA, NA, NA, NA, 6.7906199999999997, NA, 3.4879199999999999, 
NA, 1.6462600000000001, NA, NA, NA, 17.695129999999999, NA, NA, 
2.78112, 5.35337, 5.9347399999999997, 4.5759699999999999, 3.0779100000000001, 
3.4108399999999999, 5.1462000000000003, 8.5596999999999994, 4.6090299999999997, 
NA, NA, NA, NA, NA, 5.5261699999999996, 6.9986100000000002, NA, 
4.2071800000000001, NA, NA, 6.4561599999999997, NA, 2.2217500000000001, 
3.2934299999999999, NA, 4.9664299999999999, 2.68161, NA, 4.8612099999999998, 
5.1212900000000001, 4.0122400000000003, 3.0733700000000002, NA, 
4.7113100000000001, NA, NA, 4.4929800000000002, 2.67841, 3.0741900000000002, 
3.9887100000000002, 5.5698499999999997, NA, 5.9627499999999998, 
NA, 0.80520999999999998, 4.8450699999999998, 1.9954000000000001, 
NA, NA, 8.6369500000000006, 6.4911199999999996, 4.9934200000000004, 
3.9351099999999999, NA, 5.1551499999999999, 9.4631299999999996, 
4.4370700000000003, NA, NA, NA, NA, 2.6958700000000002, 6.1623700000000001, 
NA, 5.7516400000000001, 5.2239000000000004, 4.35527, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA), adult.lit = c(31.741117477416999, 96.845298767089801, 
NA, NA, NA, 99.744415283203097, NA, NA, 99.778633117675795, NA, 
NA, NA, NA, NA, NA, 92.226142883300795, NA, NA, 91.411247253417997, 
98.352447509765597, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 96.703010559082003, 
NA, 93.580535888671903, NA, NA, 79.311172485351605, 97.406585693359403, 
NA, 99.125358581542997, NA, 98.678428649902301, NA, NA, NA, 90.106269836425795, 
91.586898803710895, NA, 85.493988037109403, NA, NA, 99.862777709960895, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 85.123313903808594, 
NA, 69.302558898925795, 92.811904907226605, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, 95.904449462890597, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 99.895904541015597, 
NA, NA, NA, NA, NA, 99.815597534179702, NA, NA, NA, NA, NA, 33.560939788818402, 
NA, 89.249832153320298, 93.519981384277301, NA, NA, 98.442207336425795, 
67.084159851074205, NA, NA, 59.627250671386697, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, NA, 54.7380180358887, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 94.47705078125, 
96.406867980957003, 98.604286193847699, NA, NA, NA, 52.051959991455099, 
97.962409973144503, NA, 96.176155090332003, NA, NA, NA, 93.102142333984403, 
NA, NA, 97.783752441406307, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, 60.409946441650398, NA, 79.653907775878906, 94.106094360351605, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, 98.335899353027301, NA, 94.770225524902301, 
NA, 95.267242431640597, NA, NA, 83.582717895507798), prim.edu.fem = c(NA, 
NA, 95.265510559082003, 39.7735786437988, 110.72836303710901, 
NA, NA, 96.688713073730497, 92.183563232421903, NA, 79.8319091796875, 
106.377647399902, NA, 61.527069091796903, 94.584030151367202, 
92.321540832519503, NA, NA, NA, 104.271942138672, NA, 54.815311431884801, 
93.721618652343807, 63.7105712890625, NA, 32.896720886230497, 
97.351982116699205, 26.5389003753662, 94.938888549804702, NA, 
NA, NA, 55.683498382568402, 75.398941040039105, 100.53459930419901, 
52.92919921875, 93.368446350097699, 98.870910644531307, 101.551567077637, 
105.31591796875, 99.757270812988295, 51.689769744872997, 91.658943176269503, 
109.383087158203, NA, 99.847511291503906, 52.242240905761697, 
NA, 94.690559387207003, NA, 103.02911376953099, 97.175041198730497, 
NA, NA, 70.282882690429702, NA, 100.238410949707, 89.971290588378906, 
98.349578857421903, 85.753166198730497, NA, NA, 96.661682128906307, 
NA, 104.184623718262, NA, 96.591148376464801, 102.05354309082, 
103.37116241455099, NA, NA, 101.401847839355, 102.043212890625, 
NA, 102.21411895752, 91.905250549316406, 108.210479736328, NA, 
102.45742797851599, NA, 95.410568237304702, 87.395751953125, 
98.582489013671903, 64.665290832519503, 83.435806274414105, 81.428512573242202, 
59.728031158447301, NA, 98.882232666015597, 86.677742004394503, 
NA, 71.946418762207003, 71.822196960449205, NA, 55.842311859130902, 
NA, 102.24951171875, 93.991027832031307, 90.173751831054702, 
NA, 74.020988464355497, 86.551818847656307, 50.962970733642599, 
NA, NA, NA, NA, NA, 38.860939025878899, NA, NA, 98.029541015625, 
102.11773681640599, 60.109210968017599, 95.876380920410199, NA, 
86.346733093261705, 96.255531311035199, NA, 95.015373229980497, 
NA, NA, 96.805923461914105, NA, NA, 103.81226348877, 62.962558746337898, 
98.783317565917997, 74.511779785156307, NA, 97.7589111328125, 
95.697708129882798, NA, NA, 89.561920166015597, 27.4851398468018, 
102.43353271484401, 98.743141174316406, NA, 93.2117919921875, 
77.564056396484403, 100.779243469238, 97.644058227539105, 100.97653961181599, 
NA, NA, 71.904876708984403, 64.280372619628906, NA, NA, 102.20717620849599, 
NA, 52.5135307312012, 101.07260894775401, 100.038902282715, NA, 
NA, NA, 90.649520874023395, 96.1373291015625, NA, 91.200401306152301, 
NA, NA, NA), birth.rate = c(37.636000000000003, 12.651, 24.920999999999999, 
47.018000000000001, 18.018000000000001, 13.651999999999999, 13.6, 
9.3000000000000007, 19.199999999999999, 15.763999999999999, 20.882000000000001, 
11.5, 11.6, 37.362000000000002, 19.241, 25.035, 9.2349999999999994, 
25.529, 15.342000000000001, 9.5999999999999996, 41.679000000000002, 
44.488999999999997, 25.164000000000001, 38.195, 11, 34.606999999999999, 
9.9366846468982999, 46.738, 13.757, 11.93, 16.727, 35.067999999999998, 
43.265999999999998, 37.796999999999997, 15.564, 37.689999999999998, 
9.5999999999999996, 10.702, 11.619, 10.4, 10.6, 26.233000000000001, 
21.875, 21.631, 27.666, 17.923999999999999, 36.006999999999998, 
36.173000000000002, 11.1, 34.014000000000003, 21.221, 11.1, 12.699999999999999, 
31.122, 43.113999999999997, 13.712999999999999, 8.0999999999999996, 
33.570999999999998, 9.5999999999999996, 28.181999999999999, 38.241, 
38.174999999999997, 18.77, 26.204000000000001, 22.622, 8.8000000000000007, 
21.116, 20.841000000000001, 18.295000000000002, 31.905000000000001, 
16.199999999999999, 21.399999999999999, 9.1999999999999993, 14.69, 
8.3000000000000007, 28.317, 22.52, 36.289000000000001, 9.4000000000000004, 
21.106999999999999, 27.100000000000001, 27.800000000000001, 9.0999999999999996, 
33.925464937309997, 12.997999999999999, 28.707000000000001, 36.558, 
22.295000000000002, 10, 10.9, 11.121, 35.173000000000002, 40.530999999999999, 
16.765000000000001, 45.338000000000001, 34.612000000000002, 11.699999999999999, 
19.722999999999999, 12.317, 24.251999999999999, 11.901999999999999, 
21.245000000000001, 40.590000000000003, 30.001999999999999, 22.116, 
10.800000000000001, 13.93, 21.702000000000002, 50.072000000000003, 
40.811, 12.5308976501291, 12.199999999999999, 21.091000000000001, 
30.047000000000001, 20.187000000000001, 29.763999999999999, 22.117000000000001, 
20.673999999999999, 24.315000000000001, 10.1, 9.1999999999999993, 
12.063000000000001, 9.6999999999999993, 12.6, 34.466999999999999, 
21.388000000000002, 39.030999999999999, 9.0999999999999996, 38.283000000000001, 
9.5, 11.300000000000001, 10.699999999999999, 31.917999999999999, 
21.315999999999999, 22.301454290936402, 37.911000000000001, 10.1, 
18.332000000000001, 34.366999999999997, 18.986000000000001, 30.695, 
11.800000000000001, 10.199999999999999, 30.707999999999998, 40.545999999999999, 
11.51, 36.152999999999999, 37.097999999999999, 15.048, 18.800000000000001, 
17.439, 21.658999999999999, 44.454000000000001, 11, 11.513999999999999, 
12.800000000000001, 12.699999999999999, 14.622999999999999, 21.5, 
20.407, 16.157, 30.922000000000001, 34.017000000000003, 41.414999999999999, 
36.264000000000003), log.gdp.per.capita = c(6.4335502833171097, 
8.3979167409463695, 8.6028944394152607, 8.5278835748835604, 9.5024812569061794, 
8.1365685394078309, 11.038376274366801, 10.842000752688399, 8.8804035053155701, 
10.0095898307793, 6.7316715882277602, 8.7492209470530806, 10.7726826318346, 
6.6834054493209498, 7.8183446095797198, 7.7738892029407003, 8.4889545323343505, 
8.9233048781072704, 9.47570947507994, 8.95545326814457, 6.5010005096590202, 
5.48319599898202, 6.7789569466977104, 7.1380131836977796, 10.8606617207158, 
6.1832891774113596, 9.5374292713936004, 6.8961311394846803, 9.5875548641158694, 
8.6259017728479908, 8.8856859452820292, 6.6727517953549302, 5.8587061534995302, 
8.1470627639320892, 9.1009361417349304, 7.1162868607833998, 9.5848085059800994, 
8.71483248073692, 10.3683724631916, 9.9830813018204001, 11.0236013710292, 
7.2943869493602502, 8.6691236311265207, 8.5608995166336008, 7.9433095299592402, 
8.2483560564116694, 10.0408521143562, 6.2997989430076302, 9.76731001975004, 
5.8737755456610801, 8.3783722530064804, 10.835406819799999, 10.6875597645223, 
9.3527203799702594, 6.2480124194768196, 8.2228391028081393, 10.735006171339, 
7.3697209859770298, 10.162564942139801, 8.0604082169995603, 6.1043265817770802, 
6.4914573775017201, 8.1340937229489505, 6.6079302085356098, 7.7509406007306501, 
9.5491508914916405, 7.2941452338044304, 8.2018319944788196, 8.9713830383172795, 
8.6723684459440094, 10.8748045829436, 10.425470450702299, 10.5548993702786, 
8.5815706423149596, 10.740815366465201, 8.4480476531447408, 9.3376728212265299, 
6.9205528127700804, 10.0922810315757, 10.7695661520395, 7.0245450820464699, 
7.1708727992966903, 9.5310613336469601, 6.7276505704481702, 9.1195875538547195, 
7.1238385299161999, 5.9370454842994098, 8.6157308063953195, 9.5727037587510999, 
11.637260862249001, 8.5330590757737195, 6.1232147136471102, 5.9124331015750196, 
9.2522263810333101, 6.5233095686162201, 7.23772687622722, 9.1032705928704907, 
9.1814379516940896, 7.5860788164984498, 8.2356075770443908, 8.8981941018485493, 
8.0282931548250804, 6.2631914849122499, 8.6196803115647995, 6.5451818277087099, 
10.888133422077701, 10.5426233788281, 7.4263991803626004, 5.93542460142175, 
7.8296895049522597, 10.8201147689787, 11.5186601627477, 9.9600727684529797, 
7.1154321779550402, 9.1089760180812807, 7.5168136433554098, 8.2899157331508402, 
8.6537057844090004, 7.7714270114271402, 9.53900662733529, 10.0516808490601, 
11.3976930654461, 9.1269889609186592, 9.4973134463059203, 6.4083687888029504, 
10.0543225535411, 6.9857634735138001, 8.7676860041172802, 6.1961974675175302, 
10.8803342736036, 9.8058045743822007, 10.12597864006, 7.4078358573184397, 
8.9972542303600207, 7.2316703783109499, 7.43611370135568, 10.3682348313672, 
8.04837120697389, 7.3755346924660499, 9.0417446941308892, 8.3171273500829699, 
10.9953048876782, 11.385121747229499, 6.7348530650122704, 6.6071688365810202, 
8.6196585062807198, 6.9233489906149899, 6.3491839260739402, 9.8139677123878997, 
8.3659264118959307, 9.2671141973264799, 8.6525169696619493, 6.3825579144096496, 
8.1802528129070406, 10.594162201797101, 10.621824221352799, 10.8153958453395, 
9.5586393721363798, 7.3426677091603896, 9.2830881868770607, 7.3412702430963304, 
7.8879410942720201, 7.1564876904029804, 7.4112694122197, 6.6445139621097198
), sanit.access.factor = structure(c(1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, NA, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 2L, 
