yrbss <-
structure(list(age = c(14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 14L, 15L, 14L, 16L, 16L, 
15L, 15L, 15L, 16L, NA, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 
16L, 15L, NA, NA, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 12L, 18L, 17L, 16L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 
18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 
18L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 16L, 17L, 18L, 12L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 
17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 
18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 16L, 
17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
18L, 17L, 18L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 12L, 16L, 16L, 15L, 16L, 
15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 15L, 14L, 16L, 
15L, 14L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 14L, 16L, 15L, 14L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 14L, 15L, 16L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 
15L, 17L, 15L, 16L, 15L, 16L, 15L, 16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 15L, 
15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 15L, 
15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 17L, 16L, 
16L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 18L, 16L, 17L, 17L, 18L, 16L, 17L, 
17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 
16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 18L, 17L, 
NA, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 16L, 15L, 14L, 16L, 16L, 15L, 15L, 
15L, 14L, 14L, 16L, 14L, NA, 15L, 17L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 
15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 
17L, 15L, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, NA, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 
15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 
17L, 15L, 15L, 16L, 16L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 
18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 
17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 
16L, 18L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 16L, 
16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 
16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 
16L, 16L, 17L, 18L, 17L, 16L, 18L, 17L, 16L, 17L, 15L, 14L, 14L, 
14L, 17L, 14L, 14L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 
14L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 15L, 17L, 16L, 16L, 
17L, 16L, 16L, 16L, 18L, 16L, 17L, 17L, 18L, 15L, 15L, 15L, 16L, 
15L, 16L, 17L, 18L, 18L, 16L, 15L, 15L, 16L, 15L, 16L, 15L, 16L, 
16L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 
18L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 16L, 17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 
18L, 16L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 16L, 17L, 18L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 15L, 16L, 17L, 18L, 15L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 
18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 14L, 15L, 14L, 15L, 
15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 
16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 
16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 16L, 17L, 16L, 17L, 18L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 
15L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 
15L, 16L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 16L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 
16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 
17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 15L, 14L, 15L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 17L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
14L, 18L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 17L, 
15L, 14L, 16L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 14L, 17L, 15L, 15L, 
16L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 17L, 15L, 15L, 16L, 15L, 16L, 17L, 
15L, 16L, 15L, 16L, 18L, 16L, 15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 
15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 14L, 15L, 
15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 
15L, 14L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 
17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 
16L, 16L, 15L, 14L, 16L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 
15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 
15L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 16L, 17L, 17L, 15L, 16L, 16L, 15L, 
17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 
17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 
18L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 16L, 18L, 
16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 
16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 
17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 
17L, 16L, 16L, 18L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 
17L, 17L, 18L, 18L, 16L, 16L, 17L, 16L, 15L, 15L, 15L, 17L, 15L, 
15L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 16L, 15L, 15L, 17L, 16L, 17L, 16L, 
16L, 16L, 15L, 15L, 17L, 15L, 15L, 15L, 18L, 16L, 14L, 15L, 16L, 
14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 
14L, 17L, 14L, 15L, 14L, 17L, 15L, 17L, 15L, 14L, 16L, 14L, 15L, 
14L, 15L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 
18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 
17L, 16L, 16L, 15L, 17L, 15L, 17L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 15L, 
17L, 14L, 15L, 15L, 16L, 16L, NA, 15L, 16L, 17L, 16L, 15L, 16L, 
15L, 16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 15L, 
16L, 17L, 15L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 
16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 
15L, 15L, 16L, 16L, 17L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 
15L, 16L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 16L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 16L, 14L, 16L, 14L, 15L, 15L, 15L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 
17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 
18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 
17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, NA, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 
17L, 16L, 15L, 17L, 15L, 16L, 17L, 16L, 16L, 15L, 15L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 17L, 16L, 
17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 15L, 16L, 16L, 17L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 18L, 15L, 15L, 15L, 
16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 16L, 16L, 
16L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 18L, 18L, 16L, 17L, 16L, 15L, 16L, 17L, 17L, 17L, 15L, 15L, 
18L, 17L, 16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 
16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 16L, 18L, 17L, 18L, 16L, 18L, 18L, 15L, 
16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 17L, 17L, 18L, 17L, 15L, 16L, 16L, 15L, 
15L, 17L, 15L, 15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 17L, 
18L, 18L, NA, 16L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 14L, 16L, 18L, 16L, 
18L, 16L, 17L, 16L, 16L, 17L, 18L, 18L, 18L, 16L, 18L, 18L, 16L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 16L, 12L, 18L, 16L, 17L, 16L, 15L, 17L, 15L, 
18L, 17L, 18L, 16L, 18L, 17L, 18L, 16L, 17L, 16L, 18L, 17L, 18L, 
15L, 15L, 18L, 15L, 16L, 15L, 16L, 18L, 15L, 17L, 16L, 15L, 16L, 
15L, 15L, 18L, 16L, 16L, 15L, 17L, 17L, 18L, 15L, 16L, 16L, 14L, 
16L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 16L, 16L, 14L, 18L, 18L, 18L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, NA, 18L, 17L, 16L, 16L, 
18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 16L, 16L, 18L, 17L, 17L, 17L, 
16L, 18L, 17L, 17L, 16L, 17L, 15L, 14L, 17L, 17L, 18L, 17L, 16L, 
17L, 15L, 14L, 16L, 15L, 16L, 17L, 16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 16L, 
16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 15L, 15L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 
16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 
15L, 16L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 16L, 15L, 
14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 12L, 14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 18L, 18L, 
17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 
18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, NA, 17L, 18L, 18L, 
18L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, NA, 
17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 18L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 14L, 14L, 14L, 14L, 
14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 17L, 17L, 
16L, 15L, 17L, 16L, 18L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 16L, 
16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 15L, 17L, 16L, 15L, 15L, 
16L, 15L, 17L, 16L, 16L, 16L, 15L, 14L, 15L, 16L, 15L, 14L, 16L, 
16L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 17L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 16L, 
14L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 13L, 17L, 
18L, 17L, 16L, 17L, 18L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 
16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 16L, 15L, 
16L, 16L, 17L, 16L, 16L, 15L, 16L, 17L, 15L, 18L, 17L, 17L, 18L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 15L, 15L, 15L, 16L, 
14L, 14L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 17L, 18L, 17L, 16L, 16L, 16L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 18L, 16L, 
16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 
15L, 15L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 16L, 
17L, 16L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 
16L, 18L, 16L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 
14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 12L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 14L, NA, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, NA, 
16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 
16L, 17L, 15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 
18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 
17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 15L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 14L, 14L, 16L, 15L, 14L, 15L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 
17L, 16L, 17L, 16L, 18L, 15L, 15L, 15L, 16L, 17L, 17L, 15L, 16L, 
16L, 15L, 16L, 17L, 16L, 15L, 18L, 15L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 
14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 16L, 15L, 16L, 
15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 14L, 16L, 15L, 15L, 17L, 18L, 18L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
18L, 17L, 18L, 17L, 16L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 16L, 17L, 18L, 
17L, 16L, 16L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 18L, 17L, 16L, NA, 17L, 
17L, 17L, 18L, 16L, 17L, 18L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 18L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 16L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 16L, 14L, 14L, 14L, 
14L, 14L, 14L, 16L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 16L, 
14L, 14L, 15L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 
14L, 14L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 
14L, 14L, 16L, 15L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, NA, 15L, 14L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 14L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 
14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 18L, 18L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 
17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 
17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 18L, 
17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 16L, 
16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 17L, 15L, 16L, 
16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 
16L, 17L, 15L, 16L, 15L, 16L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 
15L, 16L, 16L, 15L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 16L, 15L, 17L, 16L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 16L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 14L, 14L, 16L, 14L, 14L, 14L, 16L, 15L, 
15L, 16L, 14L, 14L, 16L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 
15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 
18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 
18L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 
18L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 
17L, 16L, 18L, 16L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 18L, 16L, 16L, 
17L, 16L, 17L, 17L, 18L, 15L, 15L, 16L, 15L, 16L, 15L, NA, 15L, 
16L, 16L, 17L, 17L, 18L, 15L, 16L, 18L, 17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 
16L, 16L, 17L, 15L, 16L, 17L, 16L, NA, NA, 18L, 17L, 18L, 16L, 
18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 
18L, 18L, 18L, 17L, 15L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 15L, 
17L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 15L, 17L, 18L, 18L, 
18L, 18L, NA, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 
18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 
16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 18L, 17L, 
17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 
17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 14L, 
15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 16L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 
14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 15L, 14L, 15L, 15L, 
16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 16L, 16L, 
17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 15L, 15L, 14L, 
15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 14L, 18L, 
18L, 17L, 12L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, NA, 17L, 17L, 17L, 
18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 
18L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 17L, 
17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 16L, 15L, 15L, 17L, 16L, 
16L, 15L, 15L, 17L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 16L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 17L, 
14L, 15L, 15L, 15L, 17L, 14L, 14L, 15L, 14L, 14L, 14L, 14L, NA, 
NA, 14L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 14L, 
14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 18L, 16L, 16L, 17L, 17L, 
16L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 
16L, 17L, 17L, 17L, 16L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
17L, 18L, 17L, 18L, 18L, NA, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, 18L, 16L, 17L, 17L, 16L, 16L, 
18L, 16L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 
16L, 16L, 16L, 16L, 17L, 15L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 17L, 16L, 
16L, 16L, 17L, 17L, 16L, 14L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 16L, 16L, 15L, 18L, 
16L, NA, 15L, 15L, 16L, 15L, 13L, 14L, 13L, 15L, 14L, 14L, 15L, 
17L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 
18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 17L, NA, 
NA, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 
16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 17L, 15L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 
17L, 18L, 18L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 15L, 16L, 15L, 
16L, 15L, 14L, 15L, 16L, 15L, 14L, 15L, 16L, 15L, 14L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 15L, 16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 
17L, 16L, 16L, 16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 16L, 17L, 
16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 
17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 18L, 
18L, 18L, 17L, 17L, 16L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
14L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 
NA, NA, 16L, 16L, 15L, 15L, 16L, 16L, 16L, 17L, 17L, 16L, 17L, 
16L, 16L, 17L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 17L, 18L, 17L, 16L, 16L, 
16L, 17L, 16L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 16L, 17L, 16L, 
16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 15L, 15L, 16L, 
16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 16L, 15L, 16L, 16L, 15L, 16L, 15L, 
18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 17L, 17L, 18L, 17L, 17L, 17L, 
18L, 18L, 17L, 18L, 17L, 18L, 18L, 18L, 18L, 15L, 15L, 15L, 14L, 
14L, 15L, 15L, 15L, 14L, 15L, 14L, 14L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
